Schedule
| Monday October 31, 2016 |
|
| Workshops | |
| Student Research Competition | |
| Tuesday November 1, 2016 |
|
| 7:00 AM - 8:00 AM | Breakfast and Registration |
| 8:00 AM - 8:10 AM | Welcome |
| 8:10 AM - 9:10 AM | Session 1: Ride Sharing |
| 9:10 AM - 10:10 AM | Invited Talk Yin Wang, Tech Lead of Maps at Facebook |
| 10:10 AM - 10:40 AM | Break |
| 10:40 AM - 12:00 PM | Session 2: Forecasting and Trends |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Fast Forward Session |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Break |
| 3:30 PM - 4:30 PM | Session 3: Vision Paper |
| 4:30 PM - 5:30 PM | Session 4: Routing and Path Finding |
| 5:30 PM - 6:00 PM | Break |
| 6:00 PM - 7:00 PM | ACM SIGSPATIAL Business Meeting |
| 7:00 PM - 12:00 AM | Poster Reception, Demo Session |
| Wednesday November 2, 2016 |
|
| 7:00 AM - 8:00 AM | Breakfast and Registration |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Session 5: Indexing and Query Processing |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Invited Talk Balaji Prabhakar, Stanford University and Chief Scientist at Urban Engines |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Break |
| 10:30 AM - 11:30 PM | Session 6: Approximation and Incomplete Data |
| 11:30 PM - 12:30 PM | Session 7: Scene, Labeling, and Metadata |
| 12:30 PM - 2:00 PM | Lunch |
| 2:00 PM - 3:00 PM | Session 8: Maps and Terrains |
| 3:00 PM - 4:00 PM | Session 9: Data Mining and Analysis |
| 4:00 PM - 4:30 PM | Break |
| 4:30 PM - 5:10 PM | Session 10: Maps: Evolution and Imaging |
| 5:10 PM - 6:10 PM | Contest Session |
| 6:10 PM - 7:00 PM | Break |
| 7:00 PM - 7:30 PM | Drinks |
| 7:30 PM - 12:00 AM | Banquet |
| Thursday November 3, 2016 |
|
| 7:00 AM - 8:00 AM | Breakfast and Registration |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Session 11: Sampling and Privacy |
| 9:00 AM - 10:00 PM | Session 12: Location and Coverage |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Break |
| 10:30 AM - 12:50 PM | Session 13: Industrial |
| 12:50 PM - 1:00 PM | Closing |
